Marca: | VSG |
Modelo: | Aquila Fly |
Tipo de sensor: | Óptico |
Sensor: | PAW3335DB |
Peso (Sin Cable): | Acabado mate 72g | Acabado brillante 73g |
IPS: | 400 |
Niveles de DPI predeterminados: | 400/800/1200/2400/3200/6400 |
DPI Máximo: | 16,000 |
Dimensión: | 66x120x42 milímetros |
Conectividad: | Inalámbrico 2.4GHz |
Tasa de Sondeo: | 125/250/500/1000 Hz |
FPS del sensor: | Máximo 16,000 |
Cable: | Cable paracord – 1.8 metros |
Iluminación: | RGB 16.8 Millones de colores (3 efectos) |
Aceleración: | 40G |
Software: | Si (Compatible con Windows) |
Interruptor + durabilidad: | Omron – 20 millones de clicks |
Botones: | 6 |
Tipo de batería: | Ion de litio |
Capacidad de batería: | 40 horas (500Hz) |
Tiempo de carga: | 1 hora de 0 – 100% |
Tamaño de batería: | 31x5x20 milímetros |
Skates: | 0.8mm de PTFE |
Diámetro del cable: | 3.8 milímetros |
Sistemas operativos compatibles: | Win 7/8/10 | Linux | Mac |
Garantía: | 1 año por defectos de fábrica |
DELIVERY A LIMA Y CALLAO
Tenemos 2 servicios de delivery:
- Regular: Si realiza su pedido hoy, lo recibe al siguiente día hábil en el horario de 11 am - 9 pm, puede pagarlo contraentrega (depende de cobertura).
- Express: Recibe su pedido en máximo 3 horas, el pago es por adelantado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.