Marca: | VSG |
Modelo: | Aquila Air |
Tipo de sensor: | Óptico |
Sensor: | PAW3389 |
Peso (Sin Cable): | 60g |
IPS: | 400 |
Niveles de DPI predeterminados: | 400/800/1200/2400/3200/6400/16000 |
DPI Máximo: | 16,000 |
Dimensión: | 120 x 66 x 42 mm |
Conectividad: | USB tipo-A versión 2.0 |
Tasa de Sondeo: | 125 / 250 / 500 / 1000 Hz |
FPS del sensor: | Máximo 16,000 |
Cable: | Cable paracord – 1.8 metros |
Iluminación: | RGB 16.8 Millones de colores (3 efectos) |
Aceleración: | 50G |
Software: | Si (Compatible con Windows) |
Interruptor + durabilidad: | Omron – 20 millones de clicks |
Botones: | 6 |
Skates: | 0.8mm de PTFE |
Diámetro del cable: | 3.8 milímetros |
Sistemas operativos compatibles: | Win 7/8/10 | Linux | Mac |
Garantía: | 1 año por defectos de fábrica |
DELIVERY A LIMA Y CALLAO
Tenemos 2 servicios de delivery:
- Regular: Si realiza su pedido hoy, lo recibe al siguiente día hábil en el horario de 11 am - 9 pm, puede pagarlo contraentrega (depende de cobertura).
- Express: Recibe su pedido en máximo 3 horas, el pago es por adelantado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.